Muletas de Aluminio, Regulables en altura.
Estándar M1007
| Rango de altura de axilera | 113-133 cm |
|---|---|
| Rango de altura del grip | 39 – 55 cm |
| Regulable | Si |
| Rango de altura del usuario | 1,57 – 1,78 m |
| Regulaciones | 9 (cada 2,5 cm) |
| Peso soportado | 100 kilogramos |
M2007 XL
| Rango de altura de axilera | 132-152 cm |
|---|---|
| Rango de altura del grip | 44 – 60 cm |
| Regulable | Si |
| Rango de altura del usuario | 1,78 – 1,98 m |
| Regulaciones | 9 (cada 2,5 cm) |
| Peso soportado | 100 kilogramos |
M3007 Pediátrica
| Rango de altura de axilera | 90 – 110 cm |
|---|---|
| Rango de altura del grip | 19 – 35 cm |
| Regulable | Si |
| Rango de altura del usuario | 1,37 – 1,57 m |
| Regulaciones | 9 (cada 2,5 cm) |
| Peso soportado | 100 kilogramos |
** También consúltanos por el alquiler del par Muletas **











Valoraciones
No hay valoraciones aún.